Abkürzungen im Online-Marketing
Aus Marketing United
Diese Seite sammelt geläufige Abkürzungen rund um die Themen Online-Marketing und Websites.
Wenn dir diese Liste gefällt, teile sie gerne mit deinen Followern und Kontakten. Wenn noch eine Abkürzung fehlt, kontaktiere einfach das Marketing United-Team.
Tabelle
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| AIDA | Attention, Interest, Desire, Action |
| AOV | Average Order Value – der durchschnittliche Warenkorbwert |
| CDN | Content Delivery Network |
| CLV | Customer Lifetime Value |
| CPC | Cost Per Click |
| CPM | Cost Per Mille |
| CPO | Cost Per Order |
| CMO | Chief Marketing Officer |
| CRM | Customer-Relationship-Management |
| CR (oder CVR) | Conversion Rate |
| CRO | Conversion Rate Optimization |
| CSS | Cascading Style Sheets |
| CTA | Call To Action (Handlungsaufforderung) |
| CTR | Click Through Rate |
| DNS | Domain Name System |
| ECPM | Effective Cost per Mille / Effective Cost Per 1000 Impressions |
| EPC | Earnings Per Click |
| EPHC | Earnings Per Hundred Clicks |
| EPL | Earnings Per Lead |
| EPV | Earnings Per Visitor |
| ER | Engagement Rate, Verhältnis aus Likes zu Views |
| FTP | File Transfer Protocol |
| GAFA | Google, Amazon, Facebook, Apple |
| GTM | Google Tag Manager |
| GUI | Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche) |
| HTML | HyperText Markup Language |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol |
| ICP | Ideal Customer Profile (Idealer Kunde) |
| KPI | Key Performance Indicator (Leistungskennzahl) |
| LAMP | Linux, Apache, MySQL, PHP |
| LTV | Lifetime Value - Geldbetrag, den ein Kunde insgesamt durchschnittlich bei investiert |
| MFA | Multi factor authentication (auch oft 2FA = Two factor authentication) |
| ODP | Open Directory Project |
| PAS | Problem, Agitation, Solution |
| PEO | Product-Engine-Optimization |
| PHP | Hypertext Preprocessor |
| PPC | Pay Per Click |
| PPI | Pay Per Impression |
| PPL | Pay Per Lead |
| PPS | Pay Per Sale |
| ROAS | Return On AdSpend |
| ROI | Return On Investment |
| SEA | Search Engine Advertising |
| SEM | Search Engine Marketing |
| SEO | Search Engine Optimization |
| SERP | Search Engine Results Page |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |
| TLD | Top Level Domain |
| TKP | Tausender Kontakt-Preis (deutscher Name für CPM) |
| TSL | Text Sales Letter |
| UI | User Interface |
| URL | Uniform Resource Locator |
| UX | User Experience |
| VSEO | Video Search Engine Optimization |
| VSL | Video Sales Letter |
| WWW | World Wide Web |
Weiterführendes
Kategorie: